虚拟主机的缺陷在于所有使用者同时共享服务器上的全部资源,当其中的一个使用者过度使用资源,负荷过重时即容易造成服务器发生问题,也因此造成危及其它使用者的情况。VPS主机(Virtual Private Server 虚拟独享主机)乃是以世界知名公司SWsoft公司的VPS软件「Virtuozzo」将服务器上的资源做高度技术含量的独立划分,使划分的每一个独立领域有独自的Root/Administrator管理权限,独自的操作系统OS与IP地址,就像是完全独立主机一般,拥有完全的控制权。并且所有的使用者因各自独立与使用监视,所以不会产生相互影响的现象。
VPS是利用VPS(Virtual Private Server)技术,将一部服务器分割成多个虚拟专享服务器的优质服务。每个VPS都可分配独立公网IP地址、独立操作系统Windows/Linux、独立超大空间、独立内存、独立CPU资源、独立执行程序和独立系统配置等。用户除了可以分配多个虚拟主机及无限企业邮箱外,更具有独立服务器功能,可自行安装程序,单独重启服务器,总而言之,VPS是一项具备高弹性、高质量及低成本效益的服务器解决方案。
虚拟主机 VS VPS主机 VS 独立主机功能参数对比表 | |||
功能 | 虚拟主机 | VPS主机 | 独立主机 |
---|---|---|---|
操作系统平台 | 支持 Windows 和 Linux | 支持 Windows 和 Linux | 由用户自行安装操作系统 |
性能 | 运行不稳定、安全性差,速度较慢 | 运行稳定,安全高效 | 运行稳定,安全高效 |
适用范围 | 适合初级使用者 | 适合专业使用者 | 适合高级使用者 |
支出费用 | 低 | 中,接近高端虚拟主机的成本 | 高 |
用户隔离 | 用户通过访问权限进行隔离,效果较差,容易受其他用户影响 | 用户与用户是操作系统级完全隔离,每个用户可以确保独占资源,且不受其他用户影响。相当于每个用户有一台独立服务器。 | 用户拥有服务器上的所有资源。完全自主分配 |
硬件资源 | 和其他用户共享,无资源保障 | 确保每个 VPS 独占资源,允许对未占用资源超限使用 | 用户完全独享 |
网络资源 | 和其他用户共享,无资源保障 | 独享一定的网络带宽资源 | 用户完全独享 |
客户自主管理 | 仅有最基本的读/写权限 | 具有根(Linux)或管理员(Windows)管理权限 | 具有独立管理服务器硬件和软件的权限 |
管理工具 | 部分提供简单的控制面板工具 | 基于浏览器的自动化管理工具 | 由客户自己设置相应的管理软件 |
软件安装自由 | 无 | 自由的安装应用软件 | 自由的安装应用软件 |
数据库 | 数据库种类、大小均受限 | 可以使用自己喜欢的数据库 | 可以使用自己喜欢的数据库 |
电子邮件设置 | 邮件服务大小、帐户数均受到限制 | 可以使用自己喜欢的邮件服务,不限大小、帐户数 | 可以使用自己喜欢的邮件服务,不限大小、帐户数 |
扩展性 | 较差 | 高 | 最高 |
查看系统日志 | × | √ | √ |
查看访问日志 | × | √ | √ |
主机SSH登录 | × | √ | √ |
主机终端管理 | × | √ | √ |
Root管理权限 | × | √ | √ |
Administrator权限 | × | √ | √ |
自行选装控制面板 | × | √ | √ |
自行重启主机服务 | × | √ | √ |
自行编译及安装组件 | × | √ | √ |
自行选装软件程序 | × | √ | √ |
自行选装PHP版本及模组 | × | √ | √ |
易受其它用户影响 | 高 | 低 | 低 |
数据保密性 | 低 | 高 | 高 |
优势 | 价格便宜;在线管理,操作方便。可针对入门级的电子商务应用 | 可完全自主管理控制服务器操作系统;系统安全性稳定性高; 没有虚拟主机的功能限制,可以根据实际需要灵活配置服务器。 适合大业务量的电子商务应用 | 可完全自主管理控制服务器硬件。 适合大型企业电子商务应用。 |
劣势 | 功能限制较多,可管理性不高,性能一般。 | 只能自主控制服务器软件,不能控制服务器硬件。 | 价格高,自主管理成本较高。 |
符号释义:√ 提供 × 恕不能提供 |